Cookie beleid K. BRECHT S.K.

De website van K. BRECHT S.K. is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 FRANS ISSIFOU 1 15 6 2 0 0
2 JORRE VANDEPUTTE 1 15 1 1 1 0
3 SIEBE GEENS 1 5 11 8 0 0
4 STIJN SCHARPE 1 5 1 0 0 0
5 DAAN VAN DEN KEYBUS 1 5 1 0 0 0
6 STEVEN VAN BAVEL 1 4 1 7 0 0
7 NICHOLAS LIEVENS 1 3 2 1 0 0
8 LOWIE MEYVIS 1 3 2 0 0 0
9 VINCENT VAN NUFFEL 1 3 0 5 0 0
10 DENNIS JANSEN 1 3 0 0 0 0
11 JORGE LEENAERTS 1 2 3 1 0 0
12 NICO HOYBERGHS 1 2 2 2 0 0
13 NOAH SMEETS 1 1 0 1 0 0
14 NIELS MULDERS 1 1 0 0 0 0
15 WOUT VAN MEER-CAPENBERGS 1 0 1 0 0 0
16 ANTHONY LIEVENS 1 0 1 0 0 0
17 JENS VAN CAUWENBERG 1 0 0 2 0 0
18 STIG FRANCKEN 1 0 0 1 0 0
19 JENTE VAN RECK 1 0 0 1 0 0
20 KARSTEN BACKX 1 0 0 1 0 0
21 SEPPE BEVERS 1 0 0 2 0 0
22 NORDWIN LAEVEREN 1 0 0 2 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!