Cookie beleid K. BRECHT S.K.

De website van K. BRECHT S.K. is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 STIJN SCHARPE 1 16 4 2 0 0
2 JASON DOMEN 1 7 6 3 0 0
3 JONAS JANSSENS 1 7 0 1 1 0
4 YARNE VAN BRAECKEVELT 1 5 2 1 0 0
5 NIELS VAN VELTHOVEN 1 4 0 1 0 0
6 MATHIAS MICHIELS 1 3 1 0 0 0
7 LORENZ BRASPENNINCX 1 3 1 6 1 0
8 BRENT VAN DEN MUYSENBERGH 1 2 1 5 0 0
9 VINCE WALLAERT 1 2 0 7 0 0
10 STEVEN VAN BAVEL 1 2 0 2 0 1
11 MATHIAS VAN HASSELT 1 1 2 1 0 0
12 NICO HOYBERGHS 1 1 0 0 0 0
13 JAN VERLINDEN 1 0 1 1 0 0
14 PIETER DE BRUYN 1 0 1 1 1 0
15 SENNE HOFMANS 1 0 0 1 0 0
16 WESLEY COEN 1 0 0 1 0 0
17 DENNIS JANSEN 1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!