Topscorers - www.kbrechtsk.be

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 LOWIE MEYVIS 1 8 1 0 0 0
2 JORDI DENISSE 1 7 2 2 1 0
3 NICO HOYBERGHS 1 5 3 1 0 0
4 JORRE VANDEPUTTE 1 5 1 0 0 0
5 SIEBE GEENS 1 3 3 2 0 0
6 VINCENT VAN NUFFEL 1 3 1 6 0 0
7 NORDWIN LAEVEREN 1 2 4 1 0 0
8 GIANNI DECREMER 1 2 2 3 1 0
9 STIJN SCHARPE 1 2 0 2 0 0
10 STEVEN VAN BAVEL 1 2 0 5 0 0
11 DENNIS JANSEN 1 2 0 0 0 0
12 NOAH SMEETS 1 1 2 3 0 1
13 JORGE LEENAERTS 1 1 1 1 0 0
14 YORBEN DE VOGELAERE 1 1 1 1 0 0
15 WESLEY COEN 1 0 0 2 0 0
16 SAM VERVLIET 1 0 0 4 0 0
17 VINCE VERACHTERT 1 0 0 2 0 0
18 NICHOLAS LIEVENS 1 0 0 2 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!