Cookie beleid K. BRECHT S.K.

De website van K. BRECHT S.K. is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 JORDI DENISSE 1 10 6 6 0 0
2 VINCENT VAN NUFFEL 1 9 0 5 0 0
3 LORENZ BRASPENNINCX 1 4 2 5 0 0
4 LAURENS VAN GASTEL 1 4 1 0 0 0
5 STEVEN VAN BAVEL 1 4 0 6 0 0
6 STIJN SCHARPE 1 3 2 1 0 0
7 NICHOLAS LIEVENS 1 3 0 0 0 0
8 SAM BERTELS 1 2 2 4 0 0
9 NORDWIN LAEVEREN 1 2 1 0 0 0
10 DENNIS JANSEN 1 2 0 2 0 0
11 JORRE VANDEPUTTE 1 2 0 1 0 0
12 KENNY SIMONS 1 1 3 2 0 0
13 NICO HOYBERGHS 1 1 2 0 0 0
14 SIDNEY BERTELS 1 1 0 0 0 0
15 STEVEN BASTIAENS 1 0 0 2 1 0
16 WESLEY COEN 1 0 0 1 0 1
17 SAM VERVLIET 1 0 0 4 0 0
18 VINCE VERACHTERT 1 0 0 1 0 0
19 LOWIE MEYVIS 1 0 0 1 0 0
20 SIEBE GEENS 1 0 0 6 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!