Cookie beleid K. BRECHT S.K.

De website van K. BRECHT S.K. is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Bva Heren Groep 4

Bva Heren Groep 4

Team G P
1 K.F.C. Dessel Sport 1 B 4 12
2 K.F.C. De Vrede Wechelderzande 1 4 12
3 K.V.C. Oostmalle Sp. 1 4 10
4 K.F.C. Meer 1 4 10
5 Fc St-Jozef S.K. Rijkevorsel 1 4 10
6 K. Wuustwezel F.C. 1 4 9
7 K.S.K. Kasterlee 1 4 9
8 K. Vlimmeren Sport 1 4 9
9 K.F.C. Heidebloem Pulderbos 1 4 9
10 K.V.V. Rauw Sport Mol 1 4 8
11 K.F.C. Mol 1 4 8
12 Kfc De Kempen Tielen-Lichtaart 1 B 4 7
13 K. Brecht SK 4 7
14 K. Meerle F.C. 1 4 7
15 V.C. Herentals 1 4 7
16 Fc Bucovina Loenhout 1 4 6
17 K.F.C. Zwarte Leeuw 1 B 4 6
18 W.S. Schorvoort Turnhout 1 4 6
19 Olen United 1 4 5
20 K. Verbr. Balen 1 4 5
21 Alberta Fc Schilde 1 4 4
22 K.F.C. St.-Lenaarts 1 B 4 4
23 K.F.C. Flandria Ravels 1 4 4
24 K.F.C. Poppel 1 4 4
25 K.S.K. 'S Gravenwezel-Schilde 1 B 4 4
26 K.F.C. St-Martinus Halle 1 4 3
27 K. Eendracht F.C. Zoersel 1 B 4 3
28 K. Antonia F.C. 1 B 4 3
29 K.V. Westmalle 1 4 3
30 K. Turnhoutse S.K. H.I.H. 1 4 2
31 K.S.K. Oelegem 1 4 2
32 K. Sint-Job F.C. 1 B 4 1
33 K.S.V. Oud-Turnhout 1 4 1
34 K.F.C. Beekhoek Sport 1 4 1
35 K.F.C. Ranst 1 B 4 1
36 K.S.K. Oosthoven 1 4 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!